GridOto.com - Sesi latihan resmi pertama (FP1) MotoGP Jerman 2018 hampir dikuasai oleh pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.
Namun di menit-menit terakhir, posisi Marc Marquez akhirnya bisa tergeser oleh pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone.
Hingga detik terakhir bergulir, posisi tercepat Andrea Iannone di FP1 trek Sachsenring ini belum tersaingi.
Marc Marquez pun bertahan di posisi kedua tercepat di sesi ini.
(BACA JUGA: Meski Belum Pernah Jadi Juara Dunia MotoGP, Dani Pedrosa Bakal Dapat Gelar Legenda)
Sementara itu dua posisi setelahnya dikunci oleh Yamaha, dengan urutan Valentino Rossi diikuti Maverick Vinales.
Sementara itu empat Ducati mengikuti di belakangnya, Dovi, Petrucci, Miller, dan Jorge Lorenzo mengisi posisi 5 hingga 8.
Sesi ini berjalan lancar meski ada tiga pembalap yang terjatuh di pertengahan sesi.
Tito Rabat, Alvaro Bautista, dan Alex Rins adalah pembalap yang terjatuh di sesi latihan pertama Jerman ini.
(BACA JUGA: Pensiun! Dani Pedrosa 19 Kali Patah Tulang di MotoGP, Ini Datanya)
Dani Pedrosa yang baru saja mengumumkan pensiun di akhir musim hanya bisa mendapatkan posisi 14.
Seperti ini hasil lengkap FP1 MotoGP Jerman 2018.
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21,442 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'21,832 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'21,964 |
4 | Maverick VINALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'22,152 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'22,261 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'22,337 |
7 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'22,415 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'22,422 |
9 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'22,453 |
10 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22,490 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'22,513 |
12 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'22,554 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'22,591 |
14 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'22,605 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'22,674 |
16 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'22,700 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'22,746 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'22,866 |
19 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'22,957 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22,969 |
21 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'23,350 |
22 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'23,379 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'23,393 |
24 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'23,557 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'23,578 |
Editor | : | Niko Fiandri |
Sumber | : | Motogp.com |
KOMENTAR