GridOto.com - Di ajang Formula 2 salah satu pembalap Indonesia, Sean Gelael, ikut berpartisipasi.
Balapan pertama F2 Monako ini berjalan dengan beberapa drama dari awal yang menyebabkan beberapa pembalap tidak bisa melanjutkan balapan.
Di lap pertama, virtual safety car sudah keluar karena salah satu mobil mengalami masalah.
Di balapan ini, Sean Gelael yang start dari posisi 12 memberikan aksi yang hebat.
(BACA JUGA: Sean Gelael Harus Waspada, Tim Toro Rosso F1 Tertarik Rekrut Pembalap Jepang)
Pada lap 4 Gelael berhasil masuk ke posisi 7, meski di pertengahan balapan sempat mundur.
Pembalap yang membela tim Pertamina Prema Racing ini sempat mendapat pertarungan sengit di lap 10 melawan Lando Norris.
Sean Gelael bisa melibas maju lagi dan berhasil mendapatkan posisi kedua.
Meski demikian jarak yang dimilikinya dengan Artem Markelov di posisi pertama cukup jauh dan tidak terkejar.
Sean Gelael harus puas mendapatkan posisi kedua di F2 Monako race 1.
Seperti ini hasil lengkap balapan pertama F2 Monako 2018.
No | Pembalap | Tim | Waktu | Jarak |
1 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 1:02:03,286 | |
2 | S. Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:02:13,999 | 10,713 |
3 | R. Merhi | MP Motorsport | 1:02:18,775 | 15,489 |
4 | L. Delétraz | Charouz Racing System | 1:02:22,522 | 19,236 |
5 | A. Maini | Trident | 1:02:23,421 | 20,135 |
7 | J. Aitken | ART Grand Prix | 1:02:25,272 | 21,986 |
8 | A. Fuoco | Charouz Racing System | 1:02:27,141 | 23,855 |
9 | N. Latifi | DAMS | 1:02:28,147 | 24,861 |
10 | N. Fukuzumi | BWT Arden | 1:02:34,230 | 30,944 |
11 | M. Günther | BWT Arden | 1:02:34,818 | 31,532 |
12 | R. Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:02:53,035 | 49,749 |
13 | S. Ferrucci | Trident | 1:03:30,727 | 87,441 |
14 | T. Makino | RUSSIAN TIME | 1:01:14,739 | DNF |
A. Albon | DAMS | 36:21,998 | DNF | |
N. de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 29:55,690 | DNF | |
R. Boschung | MP Motorsport | 17:23,942 | DNF | |
G. Russell | ART Grand Prix | 8:26,854 | DNF | |
L. Ghiotto | Campos Vexatec Racing | DNF |
Editor | : | Pilot |
Sumber | : | fiaformula2.com |
KOMENTAR