GridOto.com - Dimas Ekky Pratama pembalap Indonesia tetap enggak bisa bergerak dari posisi belakang setelah melewati babak kualifikasi Moto2 Malaysia sore ini (28/10/2017).
Dimas Ekky yang menggantikan Jorge Navarro mulai tidak bisa menembus posisi di atas 20 besar sejak babak kualifikasi ke-4 Moto2 Malaysia sebelumnya.
Dimas Ekky di sesi latihan pertama berada di posisi ke-28.
Di babak kualifikasi Moto2 Malaysia Dimas Ekky berada di posisi ke-28 lagi.
(BACA JUGA: Video Ekspresi Valentino Rossi Setelah Bagus di Kualifikasi MotoGP Malaysia, Dengarkan Suara Fansnya)
Franco Morbidelli jadi pembalap tercepat kualifikasi Moto2 Malaysia.
Franco Morbidelli membuka peluang untuk jadi Juara Dunia Moto2 tahun ini.
Berikut hasil babak kualifikasi Moto2 Malaysia.
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.7 | 2'06.406 | |
2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 261.1 | 2'06.432 | 0.026 / 0.026 |
3 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 263.8 | 2'06.478 | 0.072 / 0.046 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.0 | 2'06.511 | 0.105 / 0.033 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 263.2 | 2'06.593 | 0.187 / 0.082 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 265.2 | 2'06.793 | 0.387 / 0.200 |
7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 262.8 | 2'06.849 | 0.443 / 0.056 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 266.5 | 2'06.909 | 0.503 / 0.060 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 262.2 | 2'07.029 | 0.623 / 0.120 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 265.3 | 2'07.123 | 0.717 / 0.094 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 261.5 | 2'07.137 | 0.731 / 0.014 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 261.3 | 2'07.212 | 0.806 / 0.075 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 263.5 | 2'07.330 | 0.924 / 0.118 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.0 | 2'07.370 | 0.964 / 0.040 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 261.9 | 2'07.513 | 1.107 / 0.143 |
16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 264.0 | 2'07.514 | 1.108 / 0.001 |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 262.7 | 2'07.541 | 1.135 / 0.027 |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 261.2 | 2'07.550 | 1.144 / 0.009 |
19 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 263.6 | 2'07.587 | 1.181 / 0.037 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 262.0 | 2'07.594 | 1.188 / 0.007 |
21 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 264.1 | 2'07.612 | 1.206 / 0.018 |
22 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 264.9 | 2'07.734 | 1.328 / 0.122 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 262.0 | 2'07.768 | 1.362 / 0.034 |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 261.5 | 2'07.848 | 1.442 / 0.080 |
25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.8 | 2'07.901 | 1.495 / 0.053 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 262.1 | 2'08.089 | 1.683 / 0.188 |
27 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 263.6 | 2'08.096 | 1.690 / 0.007 |
28 | 26 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 259.7 | 2'08.571 | 2.165 / 0.475 |
29 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.9 | 2'09.016 | 2.610 / 0.445 |
Editor | : | Niko Fiandri |
KOMENTAR