GridOto.com - Trek basah sudah tidak terlihat lagi di latihan resmi ke-4 MotoGP Australia (21/10/2017) walau terlihat langit mendung tipis.
Marc Marquez tidak kendur sedikitpun dengan kembali menjadi yang tercepat di sesi ini.
Sementara pesaingnya, Andrea Dovizioso hanya sanggup berada di posisi ke-6.
Dovi bahkan juga sempat jatuh dan merusak bodi motornya di sesi ini, motornya juga sempat berasap.
(BACA JUGA:Michelin Umumkan Jadi Pemasok Tunggal Ban MotoGP Sampai Tahun ...)
Meski sudah tidak berpengaruh terhadap kualifikasi, para pembalap tetap terlihat serius menjalankan sesi ini untuk mendapatkan data penting dan setting motor yang pas.
Berikut hasil latihan resmi ke-4 MotoGP Australia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 29.541s
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 29.739s +0.198s
3. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.808s +0.267s
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.080s +0.539s
5. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 30.159s +0.618s
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 30.189s +0.648s
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.244s +0.703s
8. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.248s +0.707s
9. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 30.386s +0.845s
10. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 30.404s +0.863s
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.542s +1.001s
12. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.694s +1.153s
13. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 30.701s +1.160s
14. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 30.810s +1.269s
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.929s +1.388s
16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 30.965s +1.424s
17. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 31.013s +1.472s
18. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.153s +1.612s
19. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 31.345s +1.804s
20. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 31.346s +1.805s
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 31.796s +2.255s
22. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 31.980s +2.439s
23. Broc Parkes AUS Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 32.264s +2.723s
Editor | : | Niko Fiandri |
Sumber | : | Crash.net |
KOMENTAR