GridOto.com - Kawasaki Ninja memang jadi maskot motor sport di Indonesia, khususnya di kelas 250 cc.
Mengusung model baru tahun ini, Ninja 250 punya senjata andalan untuk menghantam rivalnya.
Meski kapasitas mesin masih sama yakni 249 cc, tapi tenaga yang dihasilkan jauh meningkat menjadi 38,4 dk.
Hal ini tak lepas berkat desain ulang pada mesin untuk mengoptimalkan ukuran, berat, serta efisiensi.
(BACA JUGA: Ini Lokasi Penjualan Atribut Kepolisian yang Bisa Dipakai jadi Polisi Gadungan)
Kawasaki Ninja 250 generasi terbaru sudah mengusung Assist & Slipper Clutch.
Kalau pengen beli Ninja 250 tapi gak punya dana segar berlimpah, kamu bisa pilih skema kredit.
Nih GridOto.com kasih kamu simulasi paket cicilan Ninja 250 yang dikeluarkan Adira Finance mulai Maret 2018.
Harga ini berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan sebagai kendaraan pertama ya.
Oh ya, harga simulasi kredit di bawah, dalam ribuan Rupiah ya.
Ninja 250 STD (OTR Rp 61,5 juta)
Uang Muka | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
9.500 | 5.789 | 4.069 | 3.261 | 2.795 | 2.497 |
10.500 | 5.684 | 3.995 | 3.202 | 2.745 | 2.453 |
11.500 | 5.604 | 3.949 | 3.172 | 2.725 | 2.440 |
12.500 | 5.498 | 3.875 | 3.113 | 2.675 | 2.395 |
13.500 | 5.329 | 3.801 | 3.055 | 2.625 | 2.351 |
14.500 | 5.286 | 3.727 | 2.996 | 2.575 | 2.307 |
Ninja 250 SE (OTR Rp 64,3 juta)
Uang muka | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
10.000 | 5.996 | 4.214 | 3.377 | 2.895 | 2.586 |
11.000 | 5.890 | 4.141 | 3.319 | 2.846 | 2.543 |
12.000 | 5.811 | 4.095 | 3.290 | 2.826 | 2.530 |
13.000 | 5.705 | 4.021 | 3.231 | 2.776 | 2.486 |
14.000 | 5.599 | 3.947 | 3.172 | 2.726 | 2.442 |
15.000 | 5.493 | 3.873 | 3.113 | 2.676 | 2.397 |
Ninja 250 ABS SE (OTR RP 71,9 juta)
Uang muka | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
11.000 | 6.711 | 4717 | 3780 | 3240 | 2895 |
12.000 | 6.605 | 4643 | 3722 | 3190 | 2851 |
13.000 | 6.530 | 4601 | 3696 | 3175 | 2842 |
14.000 | 6.424 | 4527 | 3637 | 3125 | 2798 |
15.000 | 6.318 | 4453 | 3578 | 3075 | 2754 |
16.000 | 6212 | 4379 | 3520 | 3025 | 2710 |
Ninja 250 ABS MDP (OTR Rp 72,4 juta)
Uang muka | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
11.000 | 6765 | 4.755 | 3.810 | 3.266 | 2.918 |
12.000 | 6675 | 4.681 | 3.752 | 3.216 | 2.874 |
13.000 | 6584 | 4.639 | 3.727 | 3.201 | 2.866 |
14.000 | 6478 | 4.565 | 3.668 | 3.151 | 2.822 |
15.000 | 6.372 | 4.491 | 3.609 | 3.101 | 2.777 |
16.000 | 6.266 | 4.417 | 3.550 | 3.051 | 2.733 |
Editor | : | Anton Hari Wirawan |
KOMENTAR