GridOto.com - Di atas trek sirkuit Termas de Rio Hondo yang basah sebagian, para pembalap tampak berhati-hati di sesi latihan terakhir MotoGP Argentina (7/4/2018).
Kondisi trek yang masih basah di beberapa bagian tentunya berdampak pada torehan waktu para pembalap.
Rata-rata, waktu yang ditorehkan di FP3 ini lebih lambat daripada FP1 dan FP2 kemarin.
Selisih waktunya sekitar 10 detik lambat dibanding di hari kemarin.
(BACA JUGA:Dituduh Licik Oleh Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso Malah Komen Nyinyir)
Waktu yang jauh lebih lambat ini membuat hasil FP3 tidak terlalu penting untuk kualifikasi.
Tim pabrikan Ducati dan Yamaha tampak masih kesulitan.
Bahkan tim pabrikan Yamaha kalah total dari tim satelitnya.
Hafizh Syahrin berhasil tampil bagus dibanding rookie lainnya, bahkan unggul dari Valentino Rossi (P11) dan Maverick Vinales (P13).
(BACA JUGA:Merinding! Ini Alasan Andrea Dovizioso Memilih Tak Lanjutkan FP2 MotoGP Argentina)
Posisi pertama diraih oleh Marc Marquez diikuti Johann Zarco di posisi ke-2.
Berikut hasil lengkapnya
1. Marc Marquez, ESP, Repsol Honda (RC213V), 1m 48.896s
2. Johann Zarco, FRA, Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1), 1m 49.503s +0.607s
3. Alvaro Bautista, ESP, Angel Nieto Team (GP17), 1m 49.828s +0.932s
4. Karel Abraham, CZE, Angel Nieto Team (GP16), 1m 49.892s +0.996s
5. Danilo Petrucci, ITA, Pramac Ducati (GP18), 1m 49.948s +1.052s
6. Cal Crutchlow, GBR, LCR Honda (RC213V), 1m 50.149s +1.253s
7. Pol Espargaro, ESP, Red Bull KTM Factory (RC16), 1m 50.245s +1.349s
8. Hafizh Syahrin, MAL, Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1), 1m 50.261s +1.365s
9. Andrea Dovizioso, ITA, Ducati Team (GP18), 1m 50.396s +1.500s
10. Dani Pedrosa, ESP, Repsol Honda (RC213V) 1m 50.463s +1.567s
11. Valentino Rossi, ITA, Movistar Yamaha (YZR-M1), 1m 50.645s +1.749s
12. Andrea Iannone, ITA, Suzuki Ecstar (GSX-RR), 1m 50.679s +1.783s
13. Maverick Viñales, ESP, Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 50.685s +1.789s
14. Aleix Espargaro, ESP, Factory Aprilia Gresini (RS-GP), 1m 50.747s +1.851s
15. Scott Redding, GBR, Factory Aprilia Gresini (RS-GP), 1m 50.972s +2.076s
16. Jorge Lorenzo, ESP, Ducati Team (GP18), 1m 51.001s +2.105s
17. Tito Rabat, ESP, Reale Avintia (GP17), 1m 51.051s +2.155s
18. Franco Morbidelli, ITA, EG 0,0 Marc VDS (RC213V), 1m 51.170s +2.274s
19. Alex Rins, ESP, Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 51.197s +2.301s
20. Bradley Smith, GBR, Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 51.296s +2.400s
21. Takaaki Nakagami, JPN, LCR Honda (RC213V), 1m 51.636s +2.740s
22. Thomas Luthi, SWI, EG 0,0 Marc VDS (RC213V), 1m 52.352s +3.456s
23. Xavier Simeon, ESP, Reale Avintia (GP16), 1m 52.462s +3.566s
24. Jack Miller, AUS, Pramac Ducati (GP17), 1m 52.648s +3.752s
KOMENTAR