GridOto.com - Berakhirnya hari ketiga tes pramusim MotoGP 2018 di Sirkuit Internsional Chang, Buriram Thailand mengakhiri rangkaian tes Thailand.
Dari tiga hari pengetesan tersebut urutan nama pembalap tercepat sudah dapat dilihat.
Hasil dari hari ke-3 dan ke-2 mendominasi jajaran waktu tercepat ini.
Dani Pedrosa masih menjadi yang tercepat di tes tiga hari ini disusul oleh pembalap Tech3 Johann Zarco.
(BACA JUGA: Hasil Tes Pramusim MotoGP 2018 Thailand Hari Ketiga, Zarco Selamatkan Yamaha)
Posisi ketiga tercepat diambil oleh Marc Marquez berdasarkan hasil hari kedua.
Di kubu Ducati, hasil tes hari ketiga Jack Miller masih menjadi yang tercepat dan mendapat posisi ke-6.
Andrea Dovizioso berada di posisi ke-7 dan Jorge Lorenzo berada di belakang, posisi ke-16.
Rookie tercepat di tes pramusim MotoGP 2018 ini juga nampak di hasil akhir ini.
Dia adalah Takaaki Nakagami dari LCR Honda dengan posisi ke-10.
(BACA JUGA: Hasil Tes Pramusim MotoGP 2018 Thailand Hari Kedua, Marquez Tercepat)
Sementara itu pembalap Malaysia, Hafizh Syahrin hanya bisa berada di posisi ke-22.
Akankah Monster Yamaha Tech3 jadi merekrutnya untuk satu musim? kita lihat saja perkembangannya.
Seperti ini nih hasil akhir dari tes pramusim MotoGP 2018 di Thailand.
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1mnt 29,781dtk | Hasil hari ke-3 |
2 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | 1mnt 29,867dtk | Hasil hari ke-3 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda | 1mnt 29,969dtk | Hasil hari ke-2 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1mnt 30,064dtk | Hasil hari ke-3 |
5 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 1mnt 30,178dtk | Hasil hari ke-3 |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1mnt 30,185dtk | Hasil hari ke-2 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1mnt 30,192dtk | Hasil hari ke-3 |
8 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 1mnt 30,274dtk | Hasil hari ke-2 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1mnt 30,367dtk | Hasil hari ke-2 |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1mnt 30,456dtk | Hasil hari ke-3 |
11 | Tito Rabat | Reale Avintia | 1mnt 30,476dtk | Hasil hari ke-3 |
12 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 1mnt 30,511dtk | Hasil hari ke-3 |
13 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1mnt 30,648dtk | Hasil hari ke-3 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 1mnt 30,701dtk | Hasil hari ke-3 |
15 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1mnt 30,718dtk | Hasil hari ke-3 |
16 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1mnt 30,729dtk | Hasil hari ke-2 |
17 | Alvaero Bautista | Angel Nieto Team | 1mnt 30,883dtk | Hasil hari ke-2 |
18 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 1mnt 30,921dtk | Hasil hari ke-3 |
19 | Mika Kallio | Red Bull KTM (Test Rider) | 1mnt 31,169dtk | Hasil hari ke-3 |
20 | Scott Redding | Aprilia Gresini | 1mnt 31,311dtk | Hasil hari ke-3 |
21 | Tom Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1mnt 31,354dtk | Hasil hari ke-3 |
22 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | 1mnt 31,537dtk | Hasil hari ke-3 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team Ducati | 1mnt 31,661dtk | Hasil hari ke-2 |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia | 1mnt 32,019dtk | Hasil hari ke-3 |
KOMENTAR