GridOto.com - Di hari ketiga tes pramusim MotoGP di Buriram, Thailand, Minggu (18/2/2018), performa Hafizh Syahrin di atas YZR-M1 cukup bagus.
Sejak hari pertama, waktu yang dicatatkannya semakin bagus dan posisinya terus naik.
Hingga sekitar pukul 14.00 WIB, Hafizh Syahrin berada di posisi ke-20 dengan catatan waktu 1 menit 31,537 detik.
Bahkan, waktunya di hari ketiga ini berhasil unggul dari juara dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo.
(BACA JUGA: Terungkap! Tim Lain Enggak Punya, Ini Part Baru yang Bikin Honda Kuasai Buriram)
Jorge Lorenzo sementara hanya berhasil catat 1 menit 31,627 detik dan berada di posisi ke-21.
Sebagai pembalap debutan, jelas pencapaian Hafizh Syahrin ini tidak bisa dianggap remeh.
Semoga Indonesia segera bisa menampilkan pembalap di kelas MotoGP.
Berikut hasil sementaranya
1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 29.867s [Lap 44/47]
2. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.064s +0.197s [50/57]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.143s +0.276s [27/72]
4. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 30.178s +0.311s [15/39]
5. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 30.190s +0.323s [17/28]
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 30.192s +0.325s [52/58]
7. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 30.456s +0.589s [60/61]
8. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 30.476s +0.609s [42/52]
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 30.510s +0.643s [8/45]
10. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 30.573s +0.706s [11/43]
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.637s +0.770s [29/42]
12. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.718s +0.851s [19/60]
13. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 30.725s +0.858s [20/39]
14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 31.056s +1.189s [16/42]
15. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 31.101s +1.234s [34/35]
16. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.169s +1.302s [54/57]
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 31.217s +1.350s [51/55]
18. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 31.311s +1.444s [8/32]
19. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 31.486s +1.619s [36/37]
20. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 31.537s +1.670s [46/47]
21. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 31.627s +1.760s [14/40]
22. Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 31.934s +2.067s [56/56]
23. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 32.019s +2.152s [21/51]
24. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 32.024s +2.157s [18/38]
KOMENTAR