Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
3.7 L | 2008 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 180 juta |
3.7 L | 2009 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 190 juta |
3.7 L | 2010 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 210 juta |
3.7 L | 2011 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 230 juta |
3.7 L | 2012 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 260 juta |
3.7 L | 2013 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 270 juta |
3.7 L Facelift | 2014 | 3.700 cc, 273 dk | Rp 340 juta |
All New 2.5 GT | 2018 | 2.500 cc, 190 dk | Rp 700 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 1 Desember 2024