GridOto.com - Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dikabarkan sedang menyusun regulasi terkait mobil rakyat.
Nantinya model yang tergolong dalam kategori mobil rakyat akan bebas dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sehingga lebih mudah dimiliki masyakat.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan keinginannya mendefinisikan jenis mobil tertentu agar masuk ke dalam mobil rakyat.
Ada tiga syarat khusus yang diusulkan Kemenperin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) agar bisa masuk ke dalam kategori mobil rakyat.
Syarat pertama adalah harga mobil tersebut harus berada di kisaran Rp 240 juta, agar tidak bisa lagi disebut barang mewah.
Kedua adalah kapasitas mesin tidak boleh melebihi 1.500 cc dan terakhir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal harus 80 persen.
"Menurut Kementerian Perindustrian, harga mobil Rp 240 juta itu sudah termasuk mobil rakyat, jadi itu sudah tidak bisa lagi disebut barang mewah," ucap Menperin dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (29/12/2021).
Berdasarkan kriteria tersebut, GridOto.com coba mencari beberapa model yang bisa masuk ke dalam kategori mobil rakyat sesuai dengan syarat yang diajukan Kemenperin.
Baca Juga: Honda Kasih Respons Positif Soal Kebijakan Mobil Rakyat Bebas Pajak Barang Mewah Ala Kemenperin
Untuk detailnya, berikut daftar beserta harganya yang GridOto himpun dari masing-masing situs resmi pabrikan:
1. Toyota
Calya
1.2 E M/T Standar | Rp 146.190.000 |
1.2 E M/T | Rp 148.990.000 |
1.2 G M/T | Rp 155.290.000 |
1.2 G A/T | Rp 167.490.000 |
Agya
1.2 G M/T STD | Rp 149.200.000 |
1.2 G A/T STD | Rp 162.740.000 |
1.2 GR Sport M/T | Rp 154.845.000 |
1.2 GR Sport A/T | Rp 170.690.000 |
Avanza
1.3 E M/T | Rp 206.200.000 |
1.5 G M/T | Rp 228.500.000 |
2. Honda
Brio
Satya S M/T | Rp 153.400.000 |
Satya E M/T | Rp 162.400.000 |
Satya E CVT | Rp 177.400.000 |
RS M/T | Rp 183.300.000 |
RS CVT | Rp 198.200.000 |
RS M/T Urbanite | Rp 189.300.000 |
RS CVT Urbanite | Rp 203.700.000 |
Mobilio
S M/T | Rp 197.600.000 |
E M/T | Rp 217.200.000 |
E CVT | Rp 227.400.000 |
RS M/T | Rp 239.800.000 |
3. Daihatsu
Xenia
1.3 M M/T | Rp 190.900.000 |
1.3 X M/T | Rp 193.900.000 |
1.3 X CVT | Rp 209.200.000 |
1.3 R M/T | Rp 204.000.000 |
1.3 R M/T SC | Rp 205.500.000 |
1.3 R M/T ADS | Rp 213.000.000 |
1.3 R M/T SC ADS | Rp 214.500.000 |
1.3 R CVT | Rp 219.300.000 |
1.3 R CVT ADS | Rp 228.300.000 |
1.3 R CVT SC | Rp 220.800.000 |
1.3 R CVT SC ADS | Rp 229.800.000 |
1.5 R M/T | Rp 221.000.000 |
1.5 R M/T SC | Rp 222.500.000 |
1.5 R M/T ADS | Rp 230.000.000 |
1.5 R M/T SC ADS | Rp 231.500.000 |
1.5 R CVT | Rp 233.700.000 |
1.5 R CVT SC | Rp 235.200.000 |
Terios
X M/T | Rp 205.100.000 |
X M/T DLX | Rp 215.100.000 |
X A/T DLX | Rp 224.300.000 |
R M/T | Rp 234.500.000 |
Sigra
1.0 D M/T | Rp 122.650.000 |
1.0 M M/T | Rp 133.050.000 |
1.2 X M/T | Rp 142.400.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 147.900.000 |
1.2 R M/T | Rp 148.000.000 |
1.2 X A/T | Rp 155.200.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 160.700.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 152.600.000 |
1.2 R A/T | Rp 161.600.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 165.400.000 |
Ayla
1.0 D M/T | Rp 105.300.000 |
1.0 D+ M/T | Rp 117.500.000 |
1.0 X M/T | Rp 128.300.000 |
1.0 X M/T DLX | Rp 136.650.000 |
1.0 X A/T | Rp 137.350.000 |
1.2 X M/T | Rp 139.600.000 |
1.0 X A/T DLX | Rp 144.700.000 |
1.2 R M/T | Rp 146.550.000 |
1.2 X A/T | Rp 149.600.000 |
1.2 R DLX M/T | Rp 150.550.000 |
1.2 R A/T | Rp 159.050.000 |
1.2 R DLX A/T | Rp 163.050.000 |
Luxio
1.5 D M/T MC E4 | Rp 194.300.000 |
1.5 X M/T MC E4 | Rp 215.600.000 |
1.5 X A/T MC E4 | Rp 221.800.000 |
Nissan
Livina
1.5 EL M/T | Rp 224.300.000 |
Suzuki
Ertiga
GA M/T | Rp 201.900.000 |
GL M/T | Rp 220.700.000 |
GL A/T | Rp 230.500.000 |
GX M/T | Rp 234.000.000 |
XL7
Zeta M/T | Rp 226.550.000 |
Zeta A/T | Rp 236.200.000 |