Ternyata Harga Bensin di Indonesia Berbeda-beda, Berikut Daftar Harga Bensin Terbaru di 34 Provinsi Per Januari 2021

Gayuh Satriyo Wibowo - Selasa, 12 Januari 2021 | 13:27 WIB

Ilustrasi SPBU Pertamina (Gayuh Satriyo Wibowo - )

GridOto.com - Mungkin sobat bertanya-tanya apakah harga bensin di 34 provinsi di Indonesia sama? Jawabannya tidak.

PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum pawa awal 2021.

Hal tersebut merupakan upaya dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

Baca Juga: Anjlok Lagi Aja! Harga Bekas Kijang Innova di Awal Tahun 2021 Turun Hingga Rp 5-10 Juta

Pada periode ini harga BBM di beberapa wilayah mengalami perubahan.

Seperti di Provinsi Bengkulu karena adanya perubahan kebijakan PBBKB pemerintah daerah Bengkulu dari sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen.

Kebijakan tersebut juga yang membuat harga bensin di Kepulauan Riau dan Batam berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Untuk lebih lengkapnya berikut harga bensin seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Juga: Tren Penggunaan BBM Pertamina di Tahun 2021 Menurut KPBB, Pemerintah Harus Tegas Dalam Penghapusan BBM 'Kotor'

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Riau 7.650 9.400 10.250
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.400 10.250
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 10.250
Prov. Jambi 7.850 9.200 10.050
Prov. Bengkulu 8.000 9.400 10.250
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.200 -
Prov. Lampung 7.850 9.200 10.050
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Banten 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.000 9.850
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Bali 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Gorontalo 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Maluku 7.850 9.200 -
Prov. Maluku Utara 7.850 9.200 -
Prov. Papua 7.850 9.200 -
Prov. Papua Barat 7.850 9.200 -