GridOto.com - Persaingan mobil di kelas Low MPV semakin menarik dengan hadirnya beberapa mobil baru pada tahun lalu.
Mobil low MPV pun menjadi salah satu primadona di Indonesia saat ini, tak heran banyak pabrikan yang bermain di segmen ini.
Selain fungsional, segala kelebihan Low MPV menjadi nilai kehidupan para pemiliknya, mulai dari kenyamanan berkendara, performa mumpuni, hingga fitur berlimpah.
Mobil dengan segmen low MPV juga memiliki kapasitas bagasi lapang dan praktis saat menambah kargo dengan melipat bangku baris kedua ataupun ketiga.
(Baca Juga : Ini yang Harus Diperhatikan Jika Ingin Membeli Supercar Bekas)
Nah beberapa merek Low MPV lansiran tahun 2018 pun saat ini sudah mulai tersedia harga bekasnya, seperti Avanza, Xenia, Mobilio, Xpander, dan Confero.
Sementara untuk Confero, Ertiga, Livina lansiran tahun 2017.
Bagi kamu yang berminat, berikut kami berikan daftar harga low MPV bekas dari daftar pricelist GridOto.com.
Toyota Avanza
All New E A/T Facelift | Rp 145 juta |
All New E M/T Facelift | Rp 145 juta |
All New G A/T Facelift | Rp 160 juta |
All New G M/T Facelift | Rp 165 juta |
All New Veloz 1.3 A/T | Rp 170 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | Rp 170 juta |
All New Veloz 1.5 A/T Facelift | Rp 180 juta |
All New Veloz 1.5 M/T Facelift | Rp 180 juta |
Daihatsu Xenia
All New 1.0 D Deluxe M/T | Rp 130 juta |
All New 1.0 D Deluxe A/T | Rp 125 juta |
All New 1.0 Li Family | Rp 120 juta |
All New 1.0 M Family M/T | Rp 140 juta |
All New 1.0 M Family A/T | Rp 135 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | Rp 155 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | Rp 160 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | Rp 160 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | Rp 155 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | Rp 140 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | Rp 155 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | Rp 150 juta |
Honda Mobilio
E CVT Facelift | Rp 185 juta |
E M/T Facelift | Rp 170 juta |
E A/T Facelift | Rp 160 juta |
Prestige CVT Facelift | Rp 190 juta |
RS A/T Facelift | Rp 190 juta |
RS CVT Facelift | Rp 200 juta |
RS M/T Facelift | Rp 190 juta |
S M/T Facelift | Rp 150 juta |
Mitsubishi Xpander
Exceed A/T | Rp 220 juta |
Exceed M/T | Rp 210 juta |
GLS M/T | Rp 195 juta |
Sport A/T | Rp 230 juta |
Ultimate A/T | Rp 240 juta |
Wuling Confero
S 1.5 C M/T | Rp 120 juta |
S 1.5 L M/T | Rp 140 juta |
S 1.5 M/T | Rp 100 juta |
Nissan Livina
All New 1.5 HWS | Rp 180 juta |
All New 1.5 SV A/T | Rp 160 juta |
All New 1.5 SV M/T | Rp 160 juta |
All New 1.5 X-Gear A/T | Rp 170 juta |
All New 1.5 X-Gear M/T | Rp 170 juta |
All New 1.5 XV A/T | Rp 170 juta |
All New 1.5 XV M/T | Rp 170 juta |
Suzuki Ertiga
GA M/T Facelift | Rp 150 juta |
GL A/T Facelift | Rp 175 juta |
GL M/T Facelift | Rp 165 juta |
GS A/T Dreza | Rp 200 juta |
GX Diesel SHVS M/T | Rp 200 juta |
GX Diesel SHVS M/T Facelift | Rp 180 juta |
GX M/T Double Blower Facelift | Rp 180 juta |