GridOto.com - Hari kedua tes pramusim MotoGP 2018 di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia sudah selesai.
Di sesi terakhir dua pembalap Movistar Yamaha menyusul dengan kecepatan penuh.
Maverick Vinales meraih posisi pertama tercepat dengan waktu 1 menit 59,355 detik.
Sedangkan Valentino Rossi berada di posisi kedua dengan waktu 1 menit 59,390 detik.
Sementara di kubu Honda, yang tercepat justru bukan dari tim pabrikan.
(BACA JUGA: Drama Tes Pramusim MotoGP Hari Kedua: Kebakaran dan Ngojek)
Cal Crutchlow dari LCR Honda berada di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 59,443 detik.
Marc Marquez berada di posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 59,730 detik.
Sementara Dani Pedrosa yang di hari pertama mendapat posisi pertama hanya berada di posisi ke-12 dengan waktu 1 menit 59,999 detik.
Sempat terjadi red flag pada sesi pukul 15.00 waktu setempat.
Red flag terjadi setelah Pol Espargaro mengalami kecelakaan, namun pembalap dalam kondisi baik.
(BACA JUGA: Hasil Tes MotoGP Sepang 2018: Dovizioso Kembali Kalah Cepat dari Honda)
Dua pembalap Repsol Honda mencoba aero fairing di hari ini, Cal Crutchlow juga melakukan hal yang sama.
Seperti ini hasil tes pramusim MotoGP hari kedua di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia.
1. Maverick Viñales, ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.355s [Lap 66/68]
2. Valentino Rossi, ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59.390s +0.035s [38/39]
3. Cal Crutchlow, GBR LCR Honda (RC213V) 1m 59.443s +0.088s [56/65]
4. Jorge Lorenzo, ESP Ducati Team (GP18) 1m 59.498s +0.143s [37/44]
5. Jack Miller, AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 59.509s +0.154s [43/44]
6. Johann Zarco, FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 59.702s +0.347s [45/48]
7. Marc Marquez, ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59.730s +0.375s [51/68]
8. Andrea Dovizioso, ITA Ducati Team (GP18) 1m 59.732s +0.377s [20/32]
9. Danilo Petrucci, ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 59.747s +0.392s [45/46]
10. Andrea Iannone, ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 59.917s +0.562s [56/57]
11. Aleix Espargaro, ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 59.925s +0.570s [40/47]
12. Dani Pedrosa, ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59.999s +0.644s [51/56]
13. Alex Rins, ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 0.042s +0.687s [25/56]
14. Pol Espargaro, ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.262s +0.907s [7/22]
15. Tito Rabat, ESP Reale Avintia (GP17) 2m 0.506s +1.151s [11/48]
16. Bradley Smith, GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.520s +1.165s [37/42]
17. Franco Morbidelli, ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 0.662s +1.307s [35/36]
18. Mika Kallio, FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0.701s +1.346s [44/51]
19. Alvaro Bautista, ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 0.728s +1.373s [47/58]
20. Karel Abraham, CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 0.914s +1.559s [50/53]
21. Takaaki Nakagami, GBR LCR Honda (RC213V) 2m 0.952s +1.597s [19/50]
22. Sylvain Guintoli, FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.392s +2.037s [5/46]
23. Scott Redding, GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 1.456s +2.101s [48/51]
24. Yamaha Test 3, JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1.480s +2.125s [36/37]
25. Yonny Hernandez, COL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 1.554s +2.199s [43/49]
26. Xavier Simeon, ESP Reale Avintia (GP16)* 2m 1.689s +2.334s [40/41]
27. Tom Luthi, SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 1.810s +2.455s [37/47]
28. Yamaha Test 2, JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.573s +3.218s [23/33]
* Rookie