Tipe | Harga |
100 D2 L 70A MF | Rp 1,7 juta |
105D31R/L | Rp 2,33 juta |
42B20L 35 A | Rp 1,125 juta |
42B20L 35A | Rp 1,125 juta |
55 B24 LS 55A MF | Rp 905 ribu |
55B24Rs 45A | Rp 1,34 juta |
55B24RS/LS 45A | Rp 1,34 juta |
85D23R/L 60A | Rp 1,73 juta |
AKI AMARON HI WAY | Rp 3 |
AKI AMARON GO | Rp 2 |
AMARON PRO DIN | Rp 1 |
DIN 100 100A MF | Rp 2,64 juta |
DIN 45 45 A MF | Rp 1,28 juta |
GO 38B20R/L 35 Ah | Rp 740 ribu |
Go 46B24 R/L 45Ah | Rp 890 ribu |
Go 46B24Rs Ls 45Ah | Rp 895 ribu |
Go 55D23L 60Ah | Rp 1,16 juta |
Go 65D26 R/L 65Ah | Rp 1,18 juta |
Go 95D31 R/L 75Ah | Rp 1,54 juta |
Hi Way 115E41R 100Ah | Rp 2,35 juta |
MFQ 85 45A MF | Rp 1,775 juta |
NS 70 L 65 A MF | Rp 1,392 juta |
Pro 100D26R/L | Rp 2,2 juta |
Pro 65B24LS 45A | Rp 1,5 juta |
Pro DIN 45A | Rp 1,6 juta |
Pro DIN 80Ah | Rp 2,9 juta |
Pro DIN 100 Ah | Rp 3,3 juta |
Pro DIN 55A | Rp 2,1 juta |
Pro DIN 66A | Rp 2,09 juta |
Pro DIN 84A | Rp 2,68 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang aki mobil area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi .
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 23 September 2023